Baza danych
Tabela users
| Kolumna | Typ | Domyślnie | Opis |
|---|---|---|---|
identifier | VARCHAR(80) | PK | char{slot}:{license} |
firstname | VARCHAR(50) | NULL | Imię |
lastname | VARCHAR(50) | NULL | Nazwisko |
dateofbirth | VARCHAR(20) | 01/01/2000 | Data urodzenia |
sex | ENUM | m | Płeć |
height | INT | 180 | Wzrost (cm) |
nationality | VARCHAR(50) | Polska | Narodowość |
job | VARCHAR(50) | unemployed | Praca |
job_grade | INT | 0 | Stopień |
phone | VARCHAR(20) | NULL | Telefon (UNIQUE) |
skin | LONGTEXT | NULL | JSON skina |
position | LONGTEXT | NULL | JSON pozycji |
accounts | LONGTEXT | NULL | {money, bank} |
group | VARCHAR(50) | user | Grupa |
disabled | TINYINT(1) | 0 | Zablokowana |
Format identyfikatora
char1:license:1234567890abcdef -- slot 1
char2:license:1234567890abcdef -- slot 2
char3:license:1234567890abcdef -- slot 3Pola JSON
skin
{
"sex": 0, "mom": 0, "dad": 0,
"face_md_weight": 50, "skin_md_weight": 50,
"hair_1": 0, "hair_color_1": 0,
"tshirt_1": 15, "torso_1": 15, "pants_1": 14,
...
}position
{ "x": 425.4, "y": -979.5, "z": 29.4, "heading": 270.0 }accounts
{ "money": 500, "bank": 5000 }